Список платных участков трассы «Дон»
Участок (км.) | Где находится | Длина | Что проезжаем по трассе и рядом (с обходом всех крупных н.п.) | Основной бесплатный объезд |
21-93 | Московская область (МКАД – Ситне-Щелканово) | 72 км. | Видное, Домодедово, Востряково, ЦКАД, Большое Московское кольцо | По Каширскому шоссе |
93-211 | Московская и Тульская области (Ситне-Щелканово – поворот на Узловую) | 118 км. | Ступино, р. Ока, Кашира, развязка с трассой Р-132, Узловая | Дороги местного значения через Кимовск, Донской и Узловую |
211-266 | Тульская область (поворот на Узловую — Волово) | 55 км. | Киреевск, Богородицк | Через Богородицк |
266-322 | Тульская область (Волово — Ефремов) | 56 км. | Развязка с трассой 70К-129 | Дороги местного значения через Ефремов. Также, начиная от Москвы до г. Ефремова можно проехать по трассе М-2 (сначала до Лукино, затем по дороге 70К-125 до Ефремова) |
322-401 | Тульская и Липецкая области (Ефремов – развязка Елец-Липецк-М4) | 79 км. | Поворот на Лебедянь, Елец | Через Яркино и Елец |
401-464 | Липецкая область (Елец – Конь-Колодезь) | 63 км. | Задонск, река Дон, развязка с региональными трассами на Липецк и на Курск | Через Задонск и Хлевное |
492-517 | Воронежская область (обход Воронежа) | 25 км. | Воронеж | Через Воронеж |
517-544 | Воронежская область (обход Новой Усмани и Рогачевки) | 27 км. | Новая Усмань, Рогачевка | Через Новую Усмань и Рогачевку |
544-589 | Воронежская область (Рогачевка – Средний Икорец) | 45 км. | Поворот на Нововоронеж | Через Нововоронеж и Острогожск |
589-633 | Воронежская область (Средний Икорец — Шестаково) | 44 км. | Санаторий им. Цюрупы | По мелким местным дорогам |
633-741 | Воронежская область (Шестаково — Богучар) | 108 км. | Лосево, Павловск, Верхний Мамон, река Дон | Через Лосево, Павловск и Верхний Мамон |
741-933 | Воронежская область, Ростовская область (Богучар — Каменск-Шахтинский) | 192 км. | Дядин, Нагибин, Миллерово, Глубокий | По мелким местным дорогам |
1024-1091 | Ростовская область (обход Аксая, Ростова, Батайска) | 67 км. | Аэропорт Ростова, поворот на Таганрог, Новочеркасск, Аксай, Ростов, река Дон, поворот на Волгодонск, Батайск | Через Ростов, Азов, Староминскую, Тимашевск с выходом на Краснодар |
1091-1119 | Ростовская область, Краснодарский край (конец обхода Ростова – Цукерова Балка) | 28 км. | Самарское, поворот на Сальск | Через Азов, Староминскую, Тимашевск с выходом на Краснодар |
1119-1195 | Краснодарский край (Цукерова Балка — Павловская) | 76 км. | Кущевская, поворот на Ейск, поворот на Сальск | Местные дороги через Тихорецк, Выселки, Кирпильскую, Усть-Лабинск, либо через Староминскую-Каневскую-Тимашевск-Краснодар |
1195-1319 | Краснодарский край (Павловская — Краснодар) | 124 км. | Развязка с трассой «Кавказ» (направление на Армавир, Ставрополь, Беслан, Грозный, Махачкалу), Кореновск, поворот на Крым, Динская, Краснодар | Местные дороги через Тихорецк, Усть-Лабинск, либо через Каневскую-Тимашевск-Краснодар |
Стоимость проезда по платным участкам трассы М-4 «Дон»:

Подробные тарифы проезда на М-4
Воспользоваться калькулятором стоимости проезда по трассе М-4 можно по этой ссылке.
Пункты взимания платы на М-4 смотреть на карте
Наличие пробок и заторов на трассе М-4 в режиме онлайн можно посмотреть здесь